當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德州機(jī)床 > 普利森數(shù)控車(chē)床 > CK61125四川數(shù)控車(chē)床
簡(jiǎn)要描述:四川數(shù)控車(chē)床:X、Z軸采用大功率、低噪聲伺服電機(jī)與精密滾珠絲杠直聯(lián)方式,定位精度高,保持性好,可靠性強(qiáng);機(jī)床配置四工位自動(dòng)回轉(zhuǎn)刀架,采用間歇式自動(dòng)潤(rùn)滑,用戶可根據(jù)使用情況適時(shí)調(diào)整,充分保證了導(dǎo)軌面的潤(rùn)滑,有效提高機(jī)床的精度保持性;機(jī)床采用雙拉門(mén)、半防護(hù)的結(jié)構(gòu),造型美觀,整機(jī)宜人性好。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
四川數(shù)控車(chē)床
是為解決半精車(chē)、精車(chē)盤(pán)套類和軸類零件而設(shè)計(jì)的兩坐標(biāo)連續(xù)控制CNC車(chē)床。在設(shè)計(jì)時(shí),充分考慮用戶不同需求,可配置手動(dòng)多檔、手動(dòng)兩檔、手動(dòng)三檔、全無(wú)級(jí)的主軸箱,主軸孔徑有Ф52、Ф56、Ф80、Ф102四種規(guī)格。X、Z軸采用大功率、低噪聲伺服電機(jī)與精密滾珠絲杠直聯(lián)方式,定位精度高,保持性好,可靠性強(qiáng);機(jī)床配置四工位自動(dòng)回轉(zhuǎn)刀架,采用間歇式自動(dòng)潤(rùn)滑,用戶可根據(jù)使用情況適時(shí)調(diào)整,充分保證了導(dǎo)軌面的潤(rùn)滑,有效提高機(jī)床的精度保持性;機(jī)床采用雙拉門(mén)、半防護(hù)的結(jié)構(gòu),造型美觀,整機(jī)宜人性好。
四川數(shù)控車(chē)床技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | 參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|---|
CK61100 | CK61125 | CK61140 | CK61160 | ||
工作范圍 | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Ф12500/Ф1400 Mm | |||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Ф210/Ф300 Mm | ||||
兩頂尖間距 | 1100mm | 1600mm | 2100mm | 3100mm | |
最大切削工件長(zhǎng)度 | 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | ||||
床身寬度 | 400 Mm | ||||
主軸 | 主軸頭部 | C6 | D8 | D8 | A2-6 |
主軸孔徑 | Ф52 | Ф102 | Ф80 | Ф56 | |
主軸錐孔 | 莫氏6號(hào) | Ф110mm 1:20 | Ф100mm 1:20 | 莫氏6號(hào) | |
變速范圍 | 12-1000r/Min 24種 | 37-1600r/Min 手動(dòng)兩檔 檔內(nèi)無(wú)級(jí) | 30-2000r/Min 手動(dòng)兩檔 檔內(nèi)無(wú)級(jí) | 200-2500r/Min 全無(wú)級(jí) | |
進(jìn)給 | X軸快速移動(dòng)速度 | 3000 Mm/Min | |||
Z軸快速移動(dòng)速度 | 6000 Mm/Min | ||||
Z向最小分辨率 | 0.01 Mm | ||||
X向最小分辨率 | 0.005 Mm | ||||
數(shù)控系統(tǒng) | 北京 KND 數(shù)控系統(tǒng)或自選 | ||||
刀架 | 刀 架 形 式 | 立式4工位電動(dòng)刀架 | |||
刀架重復(fù)定位精度 | 0.005mm | ||||
刀架型號(hào) | 40S系列 LDB481(6140) 50S系列 LD4120(6163) | ||||
床尾 | 尾座錐孔 | 莫氏錐度5號(hào) | |||
尾座套筒移動(dòng)距離 | 150mm | ||||
尾座套筒直徑 | Ф75 Mm | ||||
電機(jī) | 主電機(jī)功率 | 7.5Kw | 7.5Kw 國(guó)產(chǎn)伺服 | 7.5Kw 國(guó)產(chǎn)伺服 | 11Kw 國(guó)產(chǎn)伺服 |
機(jī)床外形尺寸及重量
長(zhǎng)度規(guī)格 | 回轉(zhuǎn)直徑 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)Mm | 凈重(Kg) |
---|---|---|---|
1000mm | Ф400 | 3150×1600×1810 | 3250 |
Ф500 | 3150×1600×1810 | 3350 | |
1500mm | Ф400 | 3650×1600×1810 | 3350 |
Ф500 | 3650×1600×1810 | 3450 | |
2000mm | Ф400 | 4150×1600×1810 | 3450 |
Ф500 | 4150×1600×1810 | 3550 | |
3000mm | Ф400 | 5150×1600×1810 | 3700 |
Ф500 | 5150×1600×1810 | 3800 |
標(biāo)準(zhǔn)附件:
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)或規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 刀架 | 四工位立式電動(dòng)刀架 | 1套 | |
2 | 卡盤(pán) | K11265/D8 | 1套 | S、HS配 |
K11250A | 1套 | S/1、AS配 | ||
3 | 頂尖套 | 莫氏5號(hào) | 1套 | |
4 | 頂尖 | 莫氏5號(hào) | 1件 | 尾座用 |
5 | 頂尖 | 莫氏6號(hào) | 1件 | 主軸用 |
6 | 中心架 | Φ20-Φ130mm | 1套 | 規(guī)格1500mm及以上 |
7 | 跟刀架 | Φ20-Φ80mm | 1套 | 規(guī)格1500mm及以上 |
8 | 平面盤(pán) | Φ380mm | 1套 | 40S,規(guī)格1500mm及以上 |
9 | 平面盤(pán) | Φ500mm | 1套 | 50S,規(guī)格1500mm及以上 |
10 | 拔盤(pán) | Φ280mm | 1套 | 規(guī)格1500mm及以上 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼